実績紹介
エイジングコート 姫路
住居表示 | 姫路市北条448番9 |
---|---|
交通 | 山陽新幹線・JR線「姫路」駅 徒歩9分 |
敷地面積 | 3,349.56㎡ |
建築面積 | 1,363.85㎡ |
建築延床面積 | 8,412.33㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上10階建 |
総戸数 | 123戸 |
間取り | DK・1DK・1LDK・1LDK+N・2LDK |
住戸専有面積 | 32.85㎡~61.20㎡ |
竣工 | 2011年3月 |
エイジングコート 有馬
住居表示 | 神戸市北区有馬町199番地の28 |
---|---|
交通 | 神戸電鉄有馬線「有馬温泉」駅 徒歩3分 |
敷地面積 | 3,965.07㎡ |
建築面積 | 2,285.80㎡ |
建築延床面積 | 18,354.87㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上8階建 |
総戸数 | 225戸 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK・2LDK+N |
住戸専有面積 | 37.80㎡~72.00㎡ |
竣工 | 2009年12月 |
エイジングコート 千里丘
住居表示 | 摂津市千里丘6丁目5番5 |
---|---|
交通 | JR京都線「千里丘」駅 徒歩15分 |
敷地面積 | 4,556.18㎡ |
建築面積 | 1,835.94㎡ |
建築延床面積 | 10,920.60㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
総戸数 | 134戸 |
間取り | 1DK・1LDK・・2LDK+N・3LDK |
住戸専有面積 | 36.50㎡~72.00㎡ |
竣工 | 2010年3月 |
エイジングコート 奈良新大宮
住居表示 | 奈良市四条大路1丁目3番53 |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線「新大宮」駅 徒歩13分 |
敷地面積 | 4,851.87㎡ |
建築面積 | 2,528.31㎡ |
建築延床面積 | 11,532.15㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
総戸数 | 156戸 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK・2LDK+N・3LDK |
住戸専有面積 | 36.50㎡~72.00㎡ |
竣工 | 2009年2月 |
エイジングコート 淀城公園
住居表示 | 京都市伏見区淀木津町197-1 |
---|---|
交通 | 京阪本線「淀」駅 徒歩7分 |
敷地面積 | 4,368.10㎡ |
建築面積 | 1,636.85㎡ |
建築延床面積 | 12,328.15㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造・地下1階、地上10階建 |
総戸数 | 156戸 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK・3LDK |
住戸専有面積 | 36.50㎡~72.00㎡ |
竣工 | 2008年10月 |
エイジングコート 三宮
住居表示 | 神戸市中央区磯上通3-2-2 |
---|---|
交通 | JR神戸線「三ノ宮」駅徒歩9分 阪神本線「三ノ宮」駅徒歩8分 阪急神戸線「三宮」駅徒歩11分 |
敷地面積 | 831.56㎡ |
建築面積 | 485.80㎡ |
建築延床面積 | 6,128.42㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階、地上15階建 |
総戸数 | 80戸 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK |
住戸専有面積 | 36.13㎡~65.30㎡ |
竣工 | 2006年2月 |
エイジングコート 堺東
住居表示 | 堺市堺区大町東4丁1-30 |
---|---|
交通 | 南海高野線堺東駅 徒歩11分 |
敷地面積 | 892.85㎡(登記簿面積)、894.56㎡(実測面積) |
建築面積 | 487.51㎡ |
建築延床面積 | 6776.99㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上15階建 |
総戸数 | 89戸 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK |
住戸専有面積 | 35.14㎡~62.75㎡ |
竣工 | 2007年11月 |
エイジングコート 琵琶湖プレミアビュー
住居表示 | 大津市鏡が浜3-1 |
---|---|
交通 | 京阪石山坂本線「南滋賀」駅 徒歩13分 JR湖西線「西大津」駅 徒歩17分 |
敷地面積 | 2,481.78㎡ |
建築面積 | 1,195.66㎡ |
建築延床面積 | 13,217.87㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地下1階、地上15階建 |
総戸数 | 156戸 |
間取り | 1DK・1LDK・2LDK・2LDK+N |
住戸専有面積 | 36.00㎡~72.00㎡ |
竣工 | 2008年5月 |